历史上特码开“36”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开36的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 4 | 13 | 48 | 9 | 8 | 20 | 35 | 43 | 46 | 47 | 17 | 23 | 24 | 6 | 31 | 11 | 33 | 10 | 28 | 3 | 5 | 16 | 14 | 18 | 27 | 30 | 49 | 38 | 45 | 2 | 21 | 32 | 12 | 15 | 36 | 19 | 29 | 37 | 40 | 41 | 42 | 1 | 22 | 26 | 34 | 7 | 25 | 44 | 39 |
特码 → | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 |
平特统计 | 6 | 11 | 11 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 |
历史上特码开“36期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 39 | 33 | 25 | 44 | 9 | 7 | 12 | 32 | 11 | 1 | 22 | 26 | 34 | 2 | 21 | 6 | 31 | 48 | 13 | 37 | 40 | 41 | 42 | 38 | 45 | 17 | 23 | 24 | 19 | 29 | 14 | 18 | 27 | 30 | 49 | 3 | 5 | 16 | 43 | 46 | 47 | 36 | 28 | 20 | 35 | 15 | 8 | 4 | 10 |
特码统计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
平码 → | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
历史上特码开“36”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 9 | 33 | 39 | 48 | 13 | 11 | 12 | 25 | 44 | 6 | 31 | 32 | 7 | 17 | 23 | 24 | 2 | 21 | 38 | 45 | 1 | 22 | 26 | 34 | 43 | 46 | 47 | 14 | 18 | 27 | 30 | 49 | 37 | 40 | 41 | 42 | 4 | 20 | 35 | 3 | 5 | 16 | 19 | 29 | 8 | 28 | 36 | 15 | 10 |
特码统计 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平码统计 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
平特 → | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 184 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 213 | 179 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 184 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 213 | 179 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 184 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 213 | 179 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 33 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 167 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 200 | 192 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 169 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 192 | 200 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 33 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 167 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 200 | 192 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 31 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 180 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 211 | 181 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 31 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 180 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 211 | 181 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 31 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 180 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 211 | 181 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 97 | 116 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 116 | 135 | 141 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 18 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 123 | 116 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 141 | 135 | 116 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 18 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 123 | 116 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 141 | 135 | 116 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 69 | 59 | 63 | 81 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 82 | 71 | 74 | 92 | 73 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 金 | 水 | 木 | 土 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 81 | 69 | 64 | 63 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 92 | 82 | 73 | 74 | 71 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 金 | 水 | 土 | 木 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 11 | 13 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 81 | 69 | 63 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 92 | 82 | 74 | 73 | 71 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 0头 | 1头 | 4头 | 2头 | 3头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 60 | 61 | 68 | 69 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 74 | 74 | 79 | 78 | 87 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 2头 | 4头 | 1头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 78 | 69 | 68 | 61 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 87 | 78 | 79 | 74 | 74 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 4头 | 2头 | 0头 | 1头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 9 | 11 | 9 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 78 | 68 | 69 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 87 | 79 | 78 | 74 | 74 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 3尾 | 8尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 1尾 | 0尾 | 5尾 | 9尾 | 2尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 37 | 28 | 34 | 30 | 35 | 40 | 18 | 30 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 48 | 36 | 41 | 35 | 40 | 45 | 22 | 34 | 46 | 45 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 2尾 | 9尾 | 1尾 | 3尾 | 7尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 42 | 42 | 40 | 37 | 35 | 34 | 30 | 30 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 45 | 46 | 45 | 48 | 40 | 41 | 34 | 35 | 36 | 22 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 3尾 | 9尾 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | 6尾 | 5尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 37 | 42 | 40 | 42 | 34 | 35 | 28 | 30 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 48 | 46 | 45 | 45 | 41 | 40 | 36 | 35 | 34 | 22 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 蛇 | 狗 | 猪 | 牛 | 猴 | 虎 | 龙 | 鸡 | 鼠 | 兔 | 羊 | 马 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 37 | 23 | 26 | 29 | 29 | 37 | 22 | 25 | 26 | 29 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 45 | 29 | 32 | 35 | 35 | 43 | 26 | 29 | 30 | 32 | 30 | 26 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 虎 | 蛇 | 兔 | 牛 | 猴 | 羊 | 鼠 | 猪 | 马 | 鸡 | 狗 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 37 | 37 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 43 | 45 | 32 | 35 | 35 | 30 | 30 | 32 | 26 | 29 | 29 | 26 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 蛇 | 虎 | 牛 | 猴 | 猪 | 兔 | 鼠 | 羊 | 狗 | 鸡 | 龙 | 马 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 37 | 37 | 29 | 29 | 26 | 29 | 26 | 28 | 23 | 25 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 45 | 43 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 26 |
---|
历史上特码开“36”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合4 | 合8 | 合9 | 合6 | 合2 | 合5 | 合3 | 合11 | 合12 | 合10 | 合7 | 合13 | 合1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 33 | 33 | 34 | 37 | 21 | 34 | 29 | 18 | 21 | 22 | 39 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 43 | 39 | 40 | 43 | 26 | 39 | 33 | 21 | 24 | 25 | 42 | 7 | 10 |
历史上特码开“36”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合7 | 合6 | 合5 | 合9 | 合8 | 合4 | 合3 | 合10 | 合12 | 合2 | 合11 | 合1 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 39 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 22 | 21 | 21 | 18 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 42 | 43 | 39 | 40 | 39 | 43 | 33 | 25 | 24 | 26 | 21 | 10 | 7 |
历史上特码开“36”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合4 | 合6 | 合7 | 合9 | 合8 | 合5 | 合3 | 合2 | 合10 | 合12 | 合11 | 合1 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 33 | 37 | 39 | 34 | 33 | 34 | 29 | 21 | 22 | 21 | 18 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | 33 | 26 | 25 | 24 | 21 | 10 | 7 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...